登录 | 会员注册 | 中文 | English

客服支持

快递燃油更新及UPS公布价大幅上调
2012年12月26日 09:56:48

快递燃油更新:
UPS,12月29日18:00后燃油降为17.5%
DHL,12月31日18:00后燃油降为22.5%
TNT, 01月01日燃油不变为20%
FEDEX,1月05日08:00后燃油升为18.5%

 

未含燃油附加费及偏远派送附加费         单位:人民币   价格编号: UPSHK100103   2012年12月31日起执行  
    新加坡、菲律宾、马来西亚,泰国等 日本 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 印度、越南 加拿大、墨西哥、美国,波多黎各 英国、西班牙、意大利、法国、德国,荷兰等 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 希腊、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等 中国南部(包括福建、广东)
  SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9 Zone10
文件 0.5 151 240 244 307 275 284 310 524 601 114
  1.0 189 298 301 395 336 391 412 597 781 118
  1.5 231 354 357 483 398 486 518 701 977 131
  2.0 273 409 412 570 457 580 614 822 1175 146
  2.5 314 466 470 658 520 676 712 942 1370 163
  3.0 369 541 544 740 608 772 807 1058 1598 178
  3.5 423 619 620 824 693 867 901 1171 1825 193
  4.0 469 694 695 906 773 964 997 1284 2054 210
  4.5 512 767 772 990 851 1060 1089 1397 2280 226
  5.0 558 842 847 1072 931 1157 1177 1511 2510 242
  SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9 Zone10
包裹 0.5 238 317 321 518 394 493 493 607 800 148
  1.0 281 375 379 586 456 583 592 709 1019 154
  1.5 323 434 438 656 521 672 677 811 1241 161
  2.0 365 492 496 726 584 762 764 915 1462 164
  2.5 408 551 557 795 646 851 861 1016 1682 178
  3.0 451 611 614 864 712 918 946 1119 1901 195
  3.5 493 669 673 933 776 983 1009 1221 2121 210
  4.0 537 728 731 1002 842 1049 1068 1324 2341 229
  4.5 578 786 791 1072 905 1114 1130 1423 2559 242
  5.0 621 845 850 1142 971 1181 1189 1523 2778 260
  5.5 643 902 908 1200 1025 1235 1245 1615 2932 284
  6.0 664 963 968 1256 1081 1292 1298 1704 3085 307
  6.5 688 1022 1028 1314 1134 1346 1351 1792 3240 332
  7.0 709 1083 1089 1371 1188 1400 1406 1882 3393 355
  7.5 731 1142 1148 1428 1245 1456 1462 1971 3546 378
  8.0 756 1201 1207 1486 1300 1508 1520 2044 3699 402
  8.5 780 1259 1264 1542 1355 1562 1581 2130 3853 426
  9.0 805 1317 1324 1600 1413 1616 1639 2218 4006 450
  9.5 828 1376 1382 1657 1468 1670 1701 2305 4161 473
  10.0 853 1434 1441 1714 1524 1723 1759 2391 4314 496
  10.5 883 1484 1490 1760 1572 1778 1816 2459 4468 520
  11.0 915 1533 1540 1806 1619 1833 1870 2525 4621 543
  11.5 944 1581 1591 1854 1667 1888 1923 2593 4775 567
  12.0 975 1630 1640 1900 1714 1942 1979 2659 4927 591
  12.5 1007 1677 1690 1946 1761 1996 2034 2726 5082 614
  13.0 1037 1727 1742 2003 1810 2053 2087 2794 5203 638
  13.5 1068 1776 1791 2059 1858 2107 2142 2859 5326 661
  14.0 1101 1824 1841 2114 1905 2161 2195 2928 5447 685
  14.5 1132 1873 1892 2171 1953 2217 2248 2994 5569 708
  15.0 1164 1921 1941 2227 2001 2272 2302 3060 5691 731
  15.5 1189 1963 1985 2282 2051 2306 2348 3119 5815 755
  16.0 1217 2005 2027 2340 2103 2341 2395 3175 5937 778
  16.5 1245 2045 2069 2395 2154 2373 2441 3234 6060 802
  17.0 1271 2087 2111 2451 2204 2408 2486 3290 6182 825
  17.5 1298 2128 2155 2508 2256 2442 2533 3346 6307 848
  18.0 1312 2167 2198 2510 2294 2477 2558 3357 6428 872
  18.5 1328 2206 2241 2515 2333 2511 2583 3364 6550 895
  19.0 1337 2226 2284 2525 2372 2546 2606 3374 6671 919
  19.5 1347 2243 2295 2536 2411 2578 2631 3381 6794 942
  20.0 1352 2252 2308 2544 2429 2612 2648 3389 6915 965
适用于重量超过20公斤以上的货件                
  21-44 63 105 109 121 114 124 124 158 332 48
  45-70 55 91 95 102 104 107 108 155 307 47
  71-99 52 87 92 97 96 97 98 150 269 46
  100-299 52 86 92 96 92 96 97 150 269 46
  300-499 51 86 91 96 91 95 96 147 264 45
  500-999 50 85 90 95 90 94 95 146 263 45
  Above1000 49 83 89 94 89 92 94 145 261 45